Ahorro final para tu retiro | |||
---|---|---|---|
OPCION 1 | OPCION 2 | ||
EDAD inicial | APORTACIÓN MENSUAL* | PAGO DE CONTADO* | RENTA MENSUAL VITALICIAS*** |
25 años | $2,000 | $10,714,247 | $46,117 |
30 años | $2,000 | $6,575,011 | $28,309 |
35 años | $2,000 | $3,960,512 | $17,063 |
40 años | $2,000 | $2,333,456 | $10,050 |
45 años | $2,000 | $1,313,730 | $5,652 |
50 años** | $2,528 | $906,466 | $3,904 |
55 años** | $4,106 | $708,979 | $3,059 |
Invalidez opcional con costo
Incluye seguro de vida
Plan deducible de impuestos para personas físicas y morales
*Aportación mensual varía según posibilidades. Cantidades son calculadas a un 5% de inflación.
** Aportación mínima para 50 y 55 años.
***Renta mensual vitalicia calculado con cantidades que se siguen actualizando con la inflación.
Consulta más términos y condiciones con tu agente de seguros AMG.